Ferienwohnung 1 im Haus Wirdemann / Objekt-Nr. 82
Die beiden Ferienwohnungen im Ferienhaus Wirdemann bieten Gemütlichkeit unterm Dach und sind hell u. freundlich eingerichtet. Einkaufsmöglichkeiten, Fahrradverleih und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Strand ist in 5 Min. und das Zentrum in ca. 15 Min erreichbar.

| 4 | |
| 55 | |
| 3 | |
| Ja | |
| Nein | |
| Nein | |
| Nein | |
| Nein | |
| Nein | |
| 400 m | |
| 400 m |
Beschreibung Ferienwohnung
Die Ferienwohnung liegt unterm Dach des Ferienhauses Wirdemann und bietet eine angenehme und umfangreiche Einrichtung. Ideal, um von hier aus die Erkundung der schönen Insel zu starten.Ausstattung Ferienwohnung
- Küche
- Einbauküche
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- E-Herd mit 4 Kochplatten
- Spülmittel für Handwäsche
- Salz und Pfeffer
- Geschirrhandtücher
- Esstisch für 4 Personen
- Mikrowelle
- Wohnbereich
- Fernseher
- Radio
- Gesellschaftsspiele
- Badebereich
- Handtücher
- Dusche
- Toilettenpapier
- Schlafzimmer
- Bettwäsche inklusive
- Bettwäsche kostenpflichtig
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Nachttisch
- Weitere Ausstattungsmerkmale
- Kinderbett auf Anfrage
- Hochstuhl auf Anfrage
- Staubsauger
| Hauptsaison | |
| 01.06. - 30.08. | 70.00 € |
| Nebensaison | |
| Übrige Zeit - (In der Nebensaision Preis -10 Prozent.) | 70.00 € |
*Die angegebenen Preise gelten pro Tag/Wohnung.
Belegungsplan
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Februar | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |||
| März | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
| April | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| Mai | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| Juni | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| Juli | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| August | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| September | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | |
| Oktober | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| November | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
| Dezember | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
![]() | - belegt | ![]() | - frei | ![]() | - Anreise möglich | ![]() | - Abreise möglich |
Kontakt
Anschrift
Regina Czarnecki
Noorder Hook 11
26548 Nordenrey
Regina Czarnecki
Noorder Hook 11
26548 Nordenrey
Telefon
0493282497
Fax
-
0493282497
Fax
-
Mail
regina.czarnecki@ewetel.net
Internet
-
regina.czarnecki@ewetel.net
Internet
-
Norderney Wetter | |
![]() | Heute Wetter: Schauer Tag: 20 °C Nacht: 14 °C |
2-Tages-Prognose | |
![]() | 30.07.2010 Wetter: Schauer Tag: 20 °C Nacht: 13 °C |
![]() | 31.07.2010 Wetter: Bewölkt Tag: 20 °C Nacht: 13 °C |









